top of page

Glosario de IA
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente varios campos, y el asesoramiento no es una excepción. Para navegar eficazmente por este panorama en evolución, los asesores necesitan una comprensión básica de la terminología clave de la IA.
Term | Meaning |
---|---|
Adecuación de competencias | Algoritmos de IA que ponen en contacto a los demandantes de empleo con los puestos adecuados en función de sus competencias, experiencia y preferencias. |
Algoritmo | Conjunto de reglas o instrucciones que sigue un ordenador para realizar una tarea específica. |
Análisis del mercado laboral | Sistemas de IA que analizan grandes cantidades de datos para identificar tendencias laborales emergentes, predecir futuras demandas de habilidades y proporcionar información sobre el crecimiento y el declive de la industria. |
Aprendizaje automático (Machine Learning - ML) | Un subconjunto de la IA que permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente. |
Aprendizaje personalizado | Plataformas impulsadas por IA que recomiendan itinerarios y recursos de aprendizaje personalizados para ayudar a los beneficiarios a adquirir nuevas competencias y actualizar las existentes. |
Aprendizaje por refuerzo | Algoritmos de ML que aprenden a tomar decisiones interactuando con un entorno y recibiendo recompensas o penalizaciones. |
Aprendizaje profundo (Deep learning) | Un tipo de ML que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para analizar patrones complejos en los datos. |
Aprendizaje supervisado | Algoritmos de ML entrenados con datos etiquetados para predecir resultados. |
Chatbots | Agentes conversacionales impulsados por IA que pueden interactuar con los usuarios a través de texto o voz. |
Chatbots para la selección inicial | Los chatbots impulsados por IA pueden proporcionar apoyo e información iniciales a los beneficiarios, como responder a las preguntas más frecuentes o programar citas. |
Evaluaciones basadas en IA | Herramientas que utilizan la IA para analizar los datos de los beneficiarios y ofrecer recomendaciones profesionales personalizadas, identificar posibles trayectorias profesionales y detectar carencias de competencias. |
Explicabilidad | La capacidad de comprender e interpretar cómo un sistema de IA ha llegado a una decisión concreta. |
Inteligencia Artificial (IA) | La capacidad de las máquinas para mostrar inteligencia similar a la humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. |
Procesamiento del lenguaje natural (PLN) | Permite a los ordenadores comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Incluye tareas como el análisis de sentimientos, el resumen de textos y los chatbots. |
Sesgo | Errores sistemáticos no intencionados y a menudo inobservables en los sistemas de IA que pueden conducir a resultados injustos o discriminatorios. |
bottom of page